В таблице приведены индексы скорости/нагрузки, рекомендуемое давление, ширина диска для установки шины а также геометрические размеры и глубина протектора для всех типоразмеров грузовых шин Deestone
Размер | PR | Индекс нагрузки/ скорости | TT/ TL | Максимальная нагрузка одиночная становка (кг/lbs) | Максимальная нагрузка сдвоенная установка (кг/lbs) | Давление при макс. нагрузке (кПа/psi) | Ширина диска (дюй- мов) | Наруж- ный диаметр (мм) | Ширина сечения (мм) | Глубина протектора (мм) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SV401 |
||||||||||
10.00R20 | 16 | 146/143L | TT | 3000/6610 | 2725/6005 | 830/120 | 7.50 | 1051 | 274 | 15.90 |
11.00R20 | 16 | 150/147K | TT | 3350/7390 | 3075/6780 | 830/120 | 8.00 | 1095 | 298 | 16.00 |
11R22.5 | 16 | 148/1463M | TL | 3150/6940 | 2900/6395 | 850/123 | 8.25 | 1051 | 275 | 16.00 |
215/75R17.5 | 14 | 126/124L | TL | 1700/3748 | 1600/3527 | 700/105 | 6.00 | 776 | 225 | 12.70 |
215/75R17.5 | 16 | 128/126L | TL | 1800/3968 | 1700/3748 | 750/110 | 6.00 | 776 | 225 | 12.70 |
235/75R17.5 | 16 | 132/130L | TL | 2000/4410 | 1900/4189 | 775/115 | 6.75 | 797 | 233 | 14.00 |
245/70R19.5 | 16 | 135/133L | TL | 2180/4805 | 2060/4540 | 830/120 | 7.50 | 839 | 248 | 14.00 |
265/70R19.5 | 16 | 140/138L | TL | 2500/5510 | 2360/5205 | 830/120 | 7.50 | 873 | 262 | 14.00 |
295/80R22.5 | 16 | 152/148M | TL | 3550/7830 | 3150/6940 | 860/125 | 9.00 | 1055 | 290 | 16.70 |
315/80R22.5 | 18 | 154/151M | TL | 3750/8270 | 3450/7610 | 830/120 | 9.00 | 1083 | 318 | 17.50 |
315/80R22.5 | 20 | 158/150L | TL | 4250/9370 | 3750/8270 | 900/130 | 9.00 | 1083 | 318 | 17.50 |
SV402 PLUS |
||||||||||
7.50R16LT | 14 | 122/121L | TT | 1510/3330 | 1450/3195 | 690/100 | 6.00 | 805 | 215 | 12.70 |
SV403 |
||||||||||
295/80R22.5 | 16 | 154/149M | TL | 3750/8270 | 3250/7160 | 850/123 | 9.00 | 1056 | 306 | 16.50 |
315/80R22.5 | 18 | 156/150L | TL | 4000/8819 | 3350/7390 | 850/123 | 9.00 | 1084 | 318 | 17.50 |
315/70R22.5 | 20 | 156/150L | TL | 4000/8819 | 3350/7390 | 900/130 | 9.00 | 1016 | 318 | 15.50 |
SD433 |
||||||||||
295/80R22.5 | 16 | 154/148M | TL | 3550/7830 | 3150/6940 | 850/123 | 9.00 | 1063 | 306 | 20.00 |
315/80R22.5 | 18 | 156/150L | TL | 4000/8820 | 3350/7390 | 850/123 | 9.00 | 1089 | 318 | 20.50 |
315/70R22.5 | 18 | 154/150L | TL | 3750/8270 | 3350/7390 | 900/130 | 9.00 | 1042 | 318 | 19.50 |
SW415 |
||||||||||
385/65R22.5 | 20 | 160K/158L | TL | 4500/9920 | - | 900/130 | 11.75 | 1072 | 390 | 17 |
385/65R22.5 | 20 | 164K | TL | 5000/11023 | - | 900/130 | 11.75 | 1072 | 390 | 17 |
385/55R22.5 | 18 | 160K/158L | TL | 4500/9920 | - | 900/131 | 12.25 | 996 | 386 | 16.5 |
SW413 |
||||||||||
385/65R22.5 | 18 | 158L/160K | TL | 4500/9921 | 4250/9370 | 830/120 | 11.75 | 1080 | 330 | 15.50 |
SK423 |
||||||||||
12.00R20 | 18 | 154/151K | TT | 3750/8270 | 3450/7610 | 830/120 | 8.50 | 1118 | 305 | 17.38 |
12.00R24 | 20 | 160/157K | TT | 4500/9920 | 4125/9090 | 900/131 | 8.50 | 1225 | 310 | 18.77 |
SK425HD | ||||||||||
12.00R24 (325/95R24) | 22 | 162/160K | TT | 4750/10472 | 4500/9921 | 850/123 | 9.00 | 1230 | 314 | 21.00 |
SK421 |
||||||||||
9.00R20 | 14 | 141/139K | TT | 2575/5675 | 2430/5335 | 790/115 | 7.00 | 1028 | 258 | 14.96 |
10.00R20 | 16 | 146/143K | TT | 3000/6610 | 2725/6005 | 830/120 | 7.50 | 1059 | 272 | 15.90 |
11.00R20 | 16 | 150/147K | TT | 3350/7390 | 3075/6780 | 830/120 | 8.00 | 1084 | 291 | 16.70 |
11R22.5 | 14 | 144/142L | TL | 2800/6175 | 2650/5840 | 720/105 | 8.25 | 1060 | 285 | 16.57 |
11R22.5 | 16 | 146/143L | TL | 3000/6610 | 2725/6005 | 830/120 | 8.25 | 1060 | 285 | 16.57 |
315/80R22.5 | 20 | 158/156L | TL | 4250/9370 | 4000/8820 | 900/130 | 9.00 | 1077 | 316 | 17.65 |
385/65R22.5 | 20 | 160K | TL | 4500/9920 | - | 900/130 | 11.75 | 1072 | 386 | 16.00 |
SD437 |
||||||||||
315/80R22.5 | 20 | 156/150K | TL | 4000/8819 | 3350/7390 | 850/123 | 9.00 | 1090 | 312 | 20 |
12.00R20 | 18 | 154/150K | TT | 3750/8270 | 3350/7390 | - | 8.5 | 1122 | 313 | 23 |
12R22.5 | 18 | в разработке | ||||||||
13R22.5 | 18 | 156/151К | TL | 4000/8820 | 3450/7605 | 875/126 | 9.75 | 1134 | 312 | - |