Южно-корейская корпорация NEXEN была основана в 1968 году и на сегодняшний день стала одним из мировых лидеров производства шин и камер для легковых и грузовых автомобилей, а также другой специальной техники. Камеры NEXEN используются в заводской комплектации ведущими мировыми производителями техники. В 2011 корпорация NEXEN получила сертификат ISO 9001 на камеры и ободные ленты. На сегодняшний день продажи камер NEXEN занимают 1 место в мировом рейтинге.
Bohnenkamp предлагает камеры NEXEN изготовленные из бутилкаучука.
По сравнению с резиной из натурального каучука бутилкаучук обладает следующими преимуществами:
Независимые испытания подтвердили, что камера из бутилкаучука обладает газопроницаемостью в 3-4 раза меньше, чем аналогичная из натурального каучука.
Влияние проницаемости на удержание давления |
Сравнительный тест на износ резины из натурального каучука (NR) и бутилкаучука (Butyl) |
|
Камеры NEXEN отлично поддаются ремонту – они прекрасно клеятся и вулканизируются.
|
||||
TR 13 V2-01-1 38 G 11.5 |
V3-04-5 127 D-74 V3-04-7 |
V3-06-1 V3-06-3 V3-06-8 |
V3-02-7 | VS3-21-1 |
Размер | Вентиль | 57 07562+ | Для типоразмера шин | |
---|---|---|---|---|
13" | ||||
175/70-13 | TR13 | 148359 | 35 | 155/165-13 TR13 (155-13 155/165-13 165-13 165/70-1 165/70-13 175/70-13) |
185/70-13 | TR13 | 148410 | 35 | 175/185-13 TR13 (175-13 175/185-13 185-13 185/70-1 185/70-13 195/70-13) |
215/60-13 | TR13 | 154763 | 30 | 185/60-13 TR13 (185/60-13 195/60-13 205/60-13 215/3 215/60-13) |
14" | ||||
175/70-14 | TR13 | 148366 | 35 | 155/165-14 TR13 (155-14 155/165-14 165-14 165/70-1 165/70-14 175/70-14) |
195/70-14 | TR13 | 148427 | 28 | 175/185-14 TR13 (175-14 175/185-14 185-14 185/70-1 185/70-14 195/70-14) |
215/70-14 | TR13 | 148502 | 25 | 195/205-14 TR13 (195-14 195/205-14 205-14 205/70-1 205/70-14 215/70-14) |
235/70-14 | TR13 | 148168 | 20 | 215/225-14 TR13 (215-14 215/225-14 225-14 225/70-1 225/70-14 235/70-14) |
15" | ||||
175/185/195-15 | TR13 | 148458 | 25 | 175/185/195-15 TR13 (175-15 175/185/195-15 185-15 185-15 185/65-15 185/70-15 195-15 195/65-15) |
195/205/215-15 | TR13 | 148519 | 20 | 195/205-15 TR13 (195-15 195/205-15 205-15 205/70-1 205/70-15 215/65-15 215/70-15 225/70-15) |
225/235-15 | TR13 | 153582 | 225/80-15 TR13 (225/70.235/70-15 225/80-15 235/75- 235/75-15) | |
7.00/7.50-15 | V3-02-07 | 154343 | 18 | 7.00-15 V3-02-7 (7.00-15 7.50-15 205/70-15) |
8.15/8.25-15 | V3-06-01 | 148717 | 12 | 8.25-15 V3-06-1 (8.15-15 8.25-15 28X9-15) |
16" | ||||
175/185-16 | TR13 | 153681 | 30 | 175/80-16 TR13 (175/80-16 185/80-16) |
195/205 -16 | TR13 | 153698 | 20 | 195/80-16 TR13 (195/80-16 205/80-16) |
215/235/245-16 | TR13 | 153704 | 20 | 215/80-16 TR13 (235/70-16 215/80-16215/80-16 225/75-16 245/75-16) |
7.00/7.50-16 | V3-02-07 | 148632 | 20 | 7.00-16 V3-04-7 (7.00-16 7.50-16 8.75-16.5) |
8.25-16 | V3-04-05 | 148724 | 12 | 8.25-16 V3-04-5 |
17" | ||||
8.00/8.50-17 | VS3-21-1 | 154756 | 20 | 8-17 VS3-21-1 (8-17 8.5-17.5 215/75-17.5) |
17.5" | ||||
9-17.5 | VS3-21-1 | 148748 | 12 | 9-17.5 VS3-21-1 (10-17.5 9-17.5) |
20" | ||||
8.25-20 | V3-06-3 | 148731 | 10 | 8.25-20 V3-06-3 (8.25-20) |
9.00-20 | V3-06-4 | 148755 | 8 | 9.00-20 V3-06-3 |
10.00-20 | V3-06-8 | 148786 | 7 | 10.00-20 V3-06-8 (10.00-20) |
11.00-20 | V3-06-8 | 148816 | 6 | 11.00-20 V3-06-8 (13/80-20 335/80-20) |
12.00-20 | V3-06-8 | 148847 | 6 | 12.00-20 V3-06-8 (F20 PILOTE 12.00-20 14/80-20 365 14/80-20 365/80-20) |
14.00-20 | V3-06-8 | 148908 | 4 | 14.00-20 V3-06-8 (14.00-20 15.5/80-20 G20 365/85-2 365/85-20) |
24" | ||||
12.00-24 | V3-04-5 | 136158 | 5 | 12.00-24 V3-04-5 |
Указаны основные типоразмеры.
На складах компании Bohnenkamp всегда в наличии полный ассортимент камер для легковых, легкогрузовых и грузовых автомобилей, а также камер для сельскохозяйственной (тракторы, комбайны, прицепное и навесное оборудование), индустриальной (вилочные погрузчики, минипогрузчики, экскаваторы, грейдеры, фронтальные погрузчики) и другой специальной техники в размерах от 4” до 52”.